classement final chrf32 2024 200ères Féminines
| Nom prénom | cat | total | nb | dist. | points | total | total | ||
| points | course | bonus | points | points | |||||
| course | cat. | bonus | |||||||
| 1 | MAMPRIN Simone | 1957 | FM6 | 12229,18 | 30 | 342 | 75 | 2250 | 14479,18 |
| 2 | ORTET Marie | 1978 | FM2 | 9619,87 | 24 | 268 | 0 | 9619,87 | |
| 3 | VICAN Sabine | F | FSE | 7725,06 | 8 | 121 | 0 | 7725,06 | |
| 4 | BRAJON Morgane | 1978 | FM2 | 7646,20 | 10 | 133 | 0 | 7646,20 | |
| 5 | BERTUZZI Patricia | F | FM5 | 6560,29 | 11 | 124 | 75 | 825 | 7385,29 |
| 6 | CHAUMONT Mélanie | F | FM1 | 6793,31 | 10 | 95 | 0 | 6793,31 | |
| 7 | PEDRO Sandrine | 1976 | FM2 | 6713,32 | 5 | 96 | 0 | 6713,32 | |
| 8 | ROY ELODIE | 86 | fm0 | 6654,91 | 5 | 97 | 0 | 6654,91 | |
| 9 | FILHOS Marjorie | F | FM2 | 6149,20 | 7 | 78 | 0 | 6149,20 | |
| 10 | ROGISTER Sophie | F | FM2 | 5894,08 | 19 | 187 | 0 | 5894,08 | |
| 11 | RIZON Aurélie | 1996 | FSE | 5193,36 | 6 | 110 | 0 | 5193,36 | |
| 12 | PAULUS Gwendoline | 1987 | fm0 | 4989,18 | 6 | 80 | 0 | 4989,18 | |
| 13 | BELOUS Irina (204) | FM2 | 4910,71 | 3 | 56 | 0 | 4910,71 | ||
| 14 | DUTOURON Sarah | 1987 | fm0 | 4668,04 | 4 | 55 | 0 | 4668,04 | |
| 15 | MOURLEAU Lisa | Femme | FSE | 4574,19 | 3 | 51 | 0 | 4574,19 | |
| 16 | DAL CORSO Karolina | 80 | FM1 | 4331,69 | 5 | 68 | 0 | 4331,69 | |
| 17 | PUJOL Laure | 1982 | FM1 | 4298,60 | 3 | 56 | 0 | 4298,60 | |
| 18 | JULIEN Mélody | F | FSE | 4065,05 | 3 | 40 | 0 | 4065,05 | |
| 19 | LEFRANCAIS Emma | F | fm0 | 4019,20 | 3 | 53 | 0 | 4019,20 | |
| 20 | RULLIER Lucie | Femme | FSE | 3955,50 | 3 | 41 | 0 | 3955,50 | |
| 21 | BARTET Johanna | Femme | FSE | 3905,77 | 2 | 46 | 0 | 3905,77 | |
| 22 | VIVIES Delphine | F | FM2 | 3890,35 | 5 | 72 | 0 | 3890,35 | |
| 23 | ROUCHY Carole | 73 | fm3 | 3732,18 | 4 | 59 | 30 | 120 | 3852,18 |
| 24 | GODARD Amandine | Femme | fm0 | 3824,63 | 3 | 51 | 0 | 3824,63 | |
| 25 | LAFFORE Chrystelle | F | FM2 | 3811,10 | 6 | 63 | 0 | 3811,10 | |
| 26 | PERTUZE Amandine | 1990 | FSE | 3737,74 | 5 | 61 | 0 | 3737,74 | |
| 27 | DULUC, Séverine | 7 F | fm3 | 3628,49 | 3 | 46 | 30 | 90 | 3718,49 |
| 28 | GUILLAUME Elodie | 95 | FSE | 3689,21 | 3 | #VALEUR ! | 0 | 3689,21 | |
| 29 | DUMERGUES Marie Laure | F | FM1 | 3632,61 | 3 | 42 | 0 | 3632,61 | |
| 30 | FRAISSE Mélanie | F | FM1 | 3620,47 | 4 | 42 | 0 | 3620,47 | |
| 31 | SZTERNBERG Anaëlle | F | FM1 | 3533,50 | 2 | 43 | 0 | 3533,50 | |
| 32 | WARG Jessica | 1984 | FM1 | 3527,81 | 4 | 51 | 0 | 3527,81 | |
| 33 | TALOU Clémence | F | FSE | 3473,00 | 2 | 42 | 0 | 3473,00 | |
| 34 | LEVASSEUR Chantal | 1972 | fm3 | 3312,70 | 5 | 74 | 30 | 150 | 3462,70 |
| 35 | LAFONT – ZAVATTIERO Marylene | F | FM5 | 3062,30 | 5 | 43 | 75 | 375 | 3437,30 |
| 36 | LARRIEU Pauline | Femme | fm0 | 3307,63 | 3 | 51 | 0 | 3307,63 | |
| 37 | BESTION Delphine | Femme | fm3 | 3203,89 | 2 | 36 | 30 | 60 | 3263,89 |
| 38 | MILHAS Alice | F | FSE | 3245,38 | 4 | 53 | 0 | 3245,38 | |
| 39 | TORRES Liliana | F | FM5 | 1735,19 | 20 | 167 | 75 | 1500 | 3235,19 |
| 40 | ROUX Carole | F | fm3 | 3101,84 | 4 | 54 | 30 | 120 | 3221,84 |
| 41 | BLANCHARD Line | F | fes | 3155,57 | 3 | 52 | 0 | 3155,57 | |
| 42 | CHENAIL Laurine | F | fes | 3150,54 | 3 | 52 | 0 | 3150,54 | |
| 43 | MAHÉ Maïwen | F | fes | 3108,17 | 2 | 32 | 0 | 3108,17 | |
| 44 | DUPLAND Sophie | 83 | FM1 | 2993,38 | 2 | 35 | 0 | 2993,38 | |
| 45 | PINNA Nawal | F | FM1 | 2975,16 | 2 | 31 | 0 | 2975,16 | |
| 46 | DEGAND – VANOOST Celine | Femme | FM1 | 2946,74 | 2 | 42 | 0 | 2946,74 | |
| 47 | GRANVILLAIN Delphine | Femme | fm3 | 2883,65 | 2 | 42 | 30 | 60 | 2943,65 |
| 48 | BLOT MARION | 84 | FM1 | 2898,78 | 3 | 37 | 0 | 2898,78 | |
| 49 | BURGUé Stéphanie | FM1 | 2883,04 | 2 | 32 | 0 | 2883,04 | ||
| 50 | PALIN Gwenaëlle | Femme | fm0 | 2868,86 | 5 | 46 | 0 | 2868,86 | |
| 51 | COMBLON, Adélaïde | 1 F | fm0 | 2851,17 | 2 | 31 | 0 | 2851,17 | |
| 52 | DARIGNAC LAURA | 97 | FSE | 2785,53 | 5 | 68 | 0 | 2785,53 | |
| 53 | DA COSTA REIS Mylène | Femme | fm0 | 2779,54 | 3 | 28 | 0 | 2779,54 | |
| 54 | CARRINI marie claude | 54 | FM7 | 1947,50 | 5 | 55 | 150 | 750 | 2697,50 |
| 55 | ZANCHI Emma | Femme | FSE | 2640,96 | 2 | 37 | 0 | 2640,96 | |
| 56 | MARQUES Virginie | Femme | FM2 | 2620,43 | 4 | 48 | 0 | 2620,43 | |
| 57 | CHANUT CAROLINE | 81 | FM1 | 2596,07 | 5 | 105 | 0 | 2596,07 | |
| 58 | COMBEDAZOU Josette | F | FM5 | 2367,74 | 3 | #VALEUR ! | 75 | 225 | 2592,74 |
| 59 | MAZAIN Madeleine (253) | fm3 | 2532,10 | 2 | 41 | 30 | 60 | 2592,10 | |
| 60 | DUBARD ANAIS | 87 | fm0 | 2573,47 | 5 | 66 | 0 | 2573,47 | |
| 61 | BON Camille | Femme | FSE | 2538,32 | 3 | 46 | 0 | 2538,32 | |
| 62 | CLAVAUD Dominique | F | FM4 | 2295,11 | 8 | 97 | 30 | 240 | 2535,11 |
| 63 | GUILLAUMA Florence | F | FM2 | 2533,91 | 3 | 30 | 0 | 2533,91 | |
| 64 | ELORZA Cyrielle | F | FSE | 2529,22 | 3 | 39 | 0 | 2529,22 | |
| 65 | PINEAU Jessica | Femme | FM1 | 2525,70 | 2 | 34 | 0 | 2525,70 | |
| 66 | FOUAN Emeline | Femme | fm0 | 2514,11 | 3 | 35 | 0 | 2514,11 | |
| 67 | TOY Manuella | Femme | fm3 | 2402,28 | 3 | 38 | 30 | 90 | 2492,28 |
| 68 | FONTANEL, Aurore | 13 F | FM1 | 2474,43 | 3 | 30 | 0 | 2474,43 | |
| 69 | NIKOLIC Ana | Femme | FM1 | 2465,16 | 3 | 41 | 0 | 2465,16 | |
| 70 | JAGUENEAU RAFA, Hayette | 42 F | FM5 | 2231,10 | 3 | 40 | 75 | 225 | 2456,10 |
| 71 | BERTRAND Julie | F | FSE | 2439,92 | 3 | 30 | 0 | 2439,92 | |
| 72 | CHAUVIGNÉ-PONS Louise | Femme | fm0 | 2420,48 | 3 | 31 | 0 | 2420,48 | |
| 73 | DANTON Dominique | Femme | fm3 | 2313,55 | 3 | 27 | 30 | 90 | 2403,55 |
| 74 | MOURAO Brigitte | Femme | fm0 | 2390,60 | 3 | 37 | 0 | 2390,60 | |
| 75 | MARTINET Cécile | 76 | FM2 | 2370,21 | 5 | 57 | 0 | 2370,21 | |
| 76 | MOINE Florence | F | FM2 | 2347,39 | 4 | 38 | 0 | 2347,39 | |
| 77 | FITAN Elodie | F | fm0 | 2336,38 | 6 | 68 | 0 | 2336,38 | |
| 78 | FUCHS Manon | 2000 | FSE | 2317,18 | 3 | 27 | 0 | 2317,18 | |
| 79 | SEMMAU Fannie | Femme | FSE | 2301,73 | 3 | 35 | 0 | 2301,73 | |
| 80 | TESSIER-MIKALEF Alexandra | 83 | FM1 | 2295,65 | 4 | 42 | 0 | 2295,65 | |
| 81 | CASTELLANI Stéphanie | FRA | FM1 | 2291,41 | 3 | 45 | 0 | 2291,41 | |
| 82 | DELBARBA Lydie (219) | FM2 | 2286,10 | 2 | 41 | 0 | 2286,10 | ||
| 83 | DITHURBIDE Tifany | F | FSE | 2267,84 | 3 | 30 | 0 | 2267,84 | |
| 84 | PERES Christelle | 1973 | fm3 | 2175,48 | 3 | 26 | 30 | 90 | 2265,48 |
| 85 | TERRENQ Jessica | F | fm0 | 2265,11 | 2 | 33 | 0 | 2265,11 | |
| 86 | GIL Megane | F | FSE | 2255,65 | 3 | 68 | 0 | 2255,65 | |
| 87 | MOLLES Isabelle | F | FSE | 2249,10 | 2 | 27 | 0 | 2249,10 | |
| 88 | LAGNIER Aude | F | fm0 | 2163,72 | 3 | 53 | 0 | 2163,72 | |
| 89 | BOSCH–TORRES Marianne | Femme | fse | 2151,43 | 2 | 23 | 0 | 2151,43 | |
| 90 | CARRETERO Delphine | Femme | fm3 | 2076,33 | 2 | 28 | 30 | 60 | 2136,33 |
| 91 | LAPEYRE Laurie | F | fm0 | 2129,23 | 2 | 33 | 0 | 2129,23 | |
| 92 | MAIRAL Nadège | Femme | FM1 | 2094,24 | 4 | 40 | 0 | 2094,24 | |
| 93 | AUCOUTURIER Laurence | Femme | fm3 | 1996,61 | 3 | 35 | 30 | 90 | 2086,61 |
| 94 | LHOTELLIER Ophélie | 1975 | FM2 | 2085,04 | 4 | 41 | 0 | 2085,04 | |
| 95 | RAMPILLOU, Pascale | 15 F | fm3 | 2021,81 | 2 | 31 | 30 | 60 | 2081,81 |
| 96 | GAUBERT Laetitia | Femme | FM1 | 2081,81 | 3 | 30 | 0 | 2081,81 | |
| 97 | MARCASSUS Ghislaine | 1962 | FM5 | 1826,38 | 3 | 30 | 75 | 225 | 2051,38 |
| 98 | SIMONUTTI Perrine | F | FM1 | 2044,27 | 4 | 36 | 0 | 2044,27 | |
| 99 | BORZEE Maïlys | F | FSE | 2043,02 | 2 | 31 | 0 | 2043,02 | |
| 100 | DARRIBEAU Anouk | 2001 | FSE | 2040,25 | 2 | 21 | 0 | 2040,25 | |
| 101 | BAGLIONI CHARLOTTE | 86 | fm0 | 2028,41 | 3 | 36 | 0 | 2028,41 | |
| 102 | FAIVRE Eloise | Femme | FSE | 2026,49 | 2 | 42 | 0 | 2026,49 | |
| 103 | BONENFANT Marion | Femme | FSE | 2014,61 | 2 | 25 | 0 | 2014,61 | |
| 104 | HAUMONT Céline | Femme | FM2 | 2006,98 | 3 | 52 | 0 | 2006,98 | |
| 105 | BRANET Mylene | F | fm0 | 2005,00 | 4 | 44 | 0 | 2005,00 | |
| 106 | ZOUZYKINE Sonia | Femme | FSE | 1995,00 | 1 | 21 | 0 | 1995,00 | |
| 107 | SAURIAC Sandra | F | FM1 | 1992,68 | 3 | 44 | 0 | 1992,68 | |
| 108 | ESCADEILLAS Sarah | F | FSE | 1990,99 | 2 | 30 | 0 | 1990,99 | |
| 109 | TESSIER Sylvie | Femme | FM5 | 1825,51 | 2 | 30 | 75 | 150 | 1975,51 |
| 110 | PIERRON Stéphanie | Femme | FM2 | 1966,36 | 1 | 21 | 0 | 1966,36 | |
| 111 | VERLAGUET Jennifer | F | FM1 | 1959,90 | 2 | 31 | 0 | 1959,90 | |
| 112 | DELAHAYE MARIE-LAURE | 79 | FM2 | 1954,96 | 3 | 43 | 0 | 1954,96 | |
| 113 | DI STEFANO Carole | 89 | fm0 | 1954,46 | 1 | 20 | 0 | 1954,46 | |
| 114 | SIMON Fanny (267) | fm0 | 1939,72 | 2 | 41 | 0 | 1939,72 | ||
| 115 | ACHERITOGARAY Marion | fm0 | 1938,16 | 2 | 42 | 0 | 1938,16 | ||
| 116 | FOURNIER Emilia | 97 | FSE | 1935,06 | 3 | 37 | 0 | 1935,06 | |
| 117 | SAINT-CRIQ Laurie | F | FSE | 1931,82 | 2 | 33 | 0 | 1931,82 | |
| 118 | DEL PINO Emmanuelle | F | fm0 | 1925,98 | 3 | 41 | 0 | 1925,98 | |
| 119 | FADELLI Christine | F | FM6 | 1617,85 | 4 | 31 | 75 | 300 | 1917,85 |
| 120 | DUBO Orlane | Femme | FSE | 1917,27 | 1 | 21 | 0 | 1917,27 | |
| 121 | ARRIBES Gabrielle | F | FSE | 1917,11 | 2 | 34 | 0 | 1917,11 | |
| 122 | LAMBERT Corinne | 81 | FM1 | 1907,95 | 3 | 36 | 0 | 1907,95 | |
| 123 | VILLAIN Gwen-marie | Femme | FSE | 1905,91 | 1 | 21 | 0 | 1905,91 | |
| 124 | MARTY Laetitia | F | FM1 | 1901,92 | 1 | #VALEUR ! | 0 | 1901,92 | |
| 125 | BUTTIGNOL Corine | F | fm3 | 1840,45 | 2 | 31 | 30 | 60 | 1900,45 |
| 126 | BONNET Manon | F | FM2 | 1899,10 | 2 | 42 | 0 | 1899,10 | |
| 127 | TICHANE Audrey | 1995 | FSE | 1898,66 | 3 | 41 | 0 | 1898,66 | |
| 128 | MARRION WALLEM Alexandra | F | FSE | 1890,29 | 2 | 31 | 0 | 1890,29 | |
| 129 | LEWYLLIE Virginie | Femme | FM2 | 1877,50 | 2 | 28 | 0 | 1877,50 | |
| 130 | PESO Céline | Femme | FM1 | 1873,98 | 3 | 56 | 0 | 1873,98 | |
| 131 | CHAULET EMELINE | 90 | FSE | 1872,43 | 2 | 25 | 0 | 1872,43 | |
| 132 | RIVIERE Caroline | F | FM2 | 1871,87 | 1 | 21 | 0 | 1871,87 | |
| 133 | DUCOURNAU Anais | Femme | fm0 | 1870,91 | 1 | 21 | 0 | 1870,91 | |
| 134 | LOURENÇO Coralie | Femme | fm0 | 1863,91 | 2 | 42 | 0 | 1863,91 | |
| 135 | PENO Alexia | F | FSE | 1847,72 | 3 | 51 | 0 | 1847,72 | |
| 136 | MONTI Virgini | 74 | fm3 | 1782,97 | 2 | 30 | 30 | 60 | 1842,97 |
| 137 | HERVÉ Noëmie | Femme | FM1 | 1830,05 | 3 | 30 | 0 | 1830,05 | |
| 138 | SANKTJOHANSER Anna | F | fm0 | 1825,07 | 1 | 21 | 0 | 1825,07 | |
| 139 | ZBAT Asmaa | Femme | FSE | 1824,89 | 2 | 20 | 0 | 1824,89 | |
| 140 | MOUSSAY Justine | Femme | FSE | 1823,18 | 1 | 21 | 0 | 1823,18 | |
| 141 | LERAY Océane | Femme | FSE | 1820,08 | 1 | 21 | 0 | 1820,08 | |
| 142 | DUCASSE Sylvie | F | FM4 | 1729,04 | 3 | 33 | 30 | 90 | 1819,04 |
| 143 | LACOMME Marine | F | FSE | 1815,47 | 2 | 20 | 0 | 1815,47 | |
| 144 | QUENOTTE, Gracianne | 4 F | fm0 | 1814,18 | 2 | 21 | 0 | 1814,18 | |
| 145 | GERMON Sonia | Femme | FM1 | 1795,35 | 2 | 25 | 0 | 1795,35 | |
| 146 | BARRAT Lucie | 86 | fm0 | 1788,62 | 2 | 32 | 0 | 1788,62 | |
| 147 | ARMANELLI Julie | Femme | fm0 | 1787,79 | 3 | 35 | 0 | 1787,79 | |
| 148 | DARMANDIEU, Océane | 3 F | FSE | 1786,49 | 1 | 21 | 0 | 1786,49 | |
| 149 | DASTE Béatrice | 1964 | FM5 | 1475,21 | 4 | 33 | 75 | 300 | 1775,21 |
| 150 | MEHAJ Samiramida | 97 | FSE | 1771,51 | 3 | 37 | 0 | 1771,51 | |
| 151 | JOB Marine | F | fm0 | 1764,04 | 2 | 17 | 0 | 1764,04 | |
| 152 | MARTIN-FERNANDEZ Odile | 75 | FM2 | 1759,83 | 4 | 44 | 0 | 1759,83 | |
| 153 | CABILLIC Athénaïs | 2000 | FSE | 1747,36 | 3 | 34 | 0 | 1747,36 | |
| 154 | DRUERE, Cassandre | 5 F | FSE | 1746,68 | 1 | 21 | 0 | 1746,68 | |
| 155 | PERUSIN DEFFES Claire | Femme | fm0 | 1745,29 | 3 | 35 | 0 | 1745,29 | |
| 156 | BOUTAN Laurine | Femme | fse | 1742,89 | 2 | 19 | 0 | 1742,89 | |
| 157 | CHEVAL Juliette | Femme | FSE | 1740,56 | 1 | 21 | 0 | 1740,56 | |
| 158 | CAPDEGELLE, Lola | 6 F | fes | 1726,78 | 1 | 21 | 0 | 1726,78 | |
| 159 | D ANGIO, Marlène | 25 F | FM1 | 1723,10 | 2 | 26 | 0 | 1723,10 | |
| 160 | NAVARRE Amélie | 82 | FM1 | 1722,34 | 2 | 22 | 0 | 1722,34 | |
| 161 | DUMONT SURGET Aurélie | 1989 | fm0 | 1717,06 | 2 | 20 | 0 | 1717,06 | |
| 162 | PRADERE LAURENCE | 70 | fm3 | 1680,00 | 1 | 24 | 30 | 30 | 1710,00 |
| 163 | PALENZUELA Danielle | F | FM5 | 1409,23 | 4 | 20 | 75 | 300 | 1709,23 |
| 164 | HANDY Solange | Femme | FM4 | 1673,64 | 1 | 21 | 30 | 30 | 1703,64 |
| 165 | BLANCHARD Eloise | FSE | 1700,98 | 3 | 30 | 0 | 1700,98 | ||
| 166 | HIAS Julie | Femme | FSE | 1690,65 | 3 | 43 | 0 | 1690,65 | |
| 167 | DEFFES MONCASSIN Sophie | 1990 | FSE | 1688,70 | 2 | 19 | 0 | 1688,70 | |
| 168 | IDE Romanie | F | FM6 | 1450,12 | 3 | 31 | 75 | 225 | 1675,12 |
| 169 | DECHES Donatelle | 1966 | FM4 | 1550,03 | 4 | 61 | 30 | 120 | 1670,03 |
| 170 | AUDOUARD laura | F | FSE | 1656,81 | 2 | 23 | 0 | 1656,81 | |
| 171 | SMIERNOW Lola | Femme | FSE | 1651,36 | 1 | 21 | 0 | 1651,36 | |
| 172 | JAMET Pascale | Femme | FM4 | 1619,55 | 1 | 21 | 30 | 30 | 1649,55 |
| 173 | CHAUVET Sarah | FRA | fm0 | 1648,14 | 2 | 24 | 0 | 1648,14 | |
| 174 | LE PRIOL Laetitia | F | fm3 | 1557,77 | 3 | 21 | 30 | 90 | 1647,77 |
| 175 | PHAM VAN NHUNG RAPINAT Marie | Femme | FSE | 1645,17 | 3 | 36 | 0 | 1645,17 | |
| 176 | POLES Magali | Femme | FM2 | 1643,05 | 2 | 23 | 0 | 1643,05 | |
| 177 | FORILLERE Louise | Femme | fm3 | 1608,03 | 1 | 21 | 30 | 30 | 1638,03 |
| 178 | LAGUILLON Claudia | Femme | FM1 | 1632,27 | 1 | 21 | 0 | 1632,27 | |
| 179 | AUDOUARD Marylise | F | fm0 | 1627,50 | 2 | 32 | 0 | 1627,50 | |
| 180 | DISPAN Claudia | Femme | fm0 | 1627,36 | 1 | 25 | 0 | 1627,36 | |
| 181 | LASSALLE Valérie | Femme | FM2 | 1625,91 | 1 | 21 | 0 | 1625,91 | |
| 182 | DE LAVENÈRE Alice | Femme | FSE | 1625,81 | 1 | 21 | 0 | 1625,81 | |
| 183 | ARHIMAN, Nelsy | 8 F | fm0 | 1612,32 | 1 | 21 | 0 | 1612,32 | |
| 184 | SPINATI Carine | F | FM1 | 1612,26 | 3 | 33 | 0 | 1612,26 | |
| 185 | LAUGIER Marie | Femme | fm3 | 1578,18 | 1 | 21 | 30 | 30 | 1608,18 |
| 186 | BOISSONNET Anais | Femme | FSE | 1603,64 | 1 | 21 | 0 | 1603,64 | |
| 187 | MARTINELLI Anne | 1990 | FSE | 1603,62 | 2 | 17 | 0 | 1603,62 | |
| 188 | LABAT Agnès | Femme | FM4 | 1542,16 | 2 | 26 | 30 | 60 | 1602,16 |
| 189 | LAINÉ MOULIN Amandine | Femme | fm0 | 1594,09 | 1 | 21 | 0 | 1594,09 | |
| 190 | BLANCHOU, Fanny | 9 F | FSE | 1592,42 | 1 | 21 | 0 | 1592,42 | |
| 191 | MINDAA Laure | Femme | fm0 | 1591,94 | 1 | 21 | 0 | 1591,94 | |
| 192 | BOTTOSSO Paola | F | FM1 | 1590,64 | 2 | 24 | 0 | 1590,64 | |
| 193 | CAMGUILHEM Catherine | FRA | FM4 | 1470,57 | 4 | 39 | 30 | 120 | 1590,57 |
| 194 | MOUREU Claire | F | fmi | 1586,35 | 3 | 23 | 0 | 1586,35 | |
| 195 | DAREES Laurence | F | FM2 | 1585,25 | 2 | 34 | 0 | 1585,25 | |
| 196 | FANTIN, Carla | 10 F | fm0 | 1582,46 | 1 | 21 | 0 | 1582,46 | |
| 197 | CHIBRAC HORDILLER Elodie | F | fm0 | 1580,05 | 2 | 18 | 0 | 1580,05 | |
| 198 | GOMES Emilie | 97 | FSE | 1573,11 | 2 | 24 | 0 | 1573,11 | |
| 199 | ROUSSILLE Anais | 87 | fm0 | 1571,93 | 4 | 47 | 0 | 1571,93 | |
| 200 | MATHIS Sylvie | Femme | FM4 | 1536,82 | 1 | 21 | 30 | 30 | 1566,82 |
classement final chrf 32 2024 500ers hommes
| NOM Prénom | Cat. | total | nb | points | Total | Total | |||
| points | course | dist. | bonus | points | points | ||||
| course | cat. | bonus | |||||||
| 1 | DERREY Loic | 1993 | MSE | 16622 | 14 | 185 | 0 | 16622 | |
| 2 | SOULERE Pierrick | MSE | 15903 | 16 | 0 | 15903 | |||
| 3 | LAFFORGUE Bernard | 1952 | MM7 | 12755 | 19 | 253 | 150 | 2850 | 15605 |
| 4 | BLESZ Matteo | 2004 | mes | 15365 | 12 | 167 | 0 | 15365 | |
| 5 | SANCEY LAURENT | 71 | mm3 | 14622 | 16 | 162 | 30 | 480 | 15102 |
| 6 | PUJOS Patrice | 1970 | mm3 | 13182 | 28 | 283 | 30 | 840 | 14022 |
| 7 | LAFFONT Philippe | 1958 | MM6 | 12100 | 11 | 191 | 75 | 825 | 12925 |
| 8 | BENQUET Patrick | 1960 | MM5 | 11226 | 17 | 221 | 75 | 1275 | 12501 |
| 9 | BROYER Philippe | 71 | mm3 | 11459 | 19 | 196 | 30 | 570 | 12029 |
| 10 | PIPERAUX Axel | 79 | mm2 | 10675 | 8 | 0 | 10675 | ||
| 11 | ANTONIOLLI Alexandre | 1980 | mm1 | 10444 | 6 | 110 | 0 | 10444 | |
| 12 | DUBIAU Maxime | M | MSE | 10440 | 9 | 103 | 0 | 10440 | |
| 13 | BABRE Jean | M | mm0 | 10116 | 10 | 0 | 10116 | ||
| 14 | COUSSON LAURENT | 84 | mm1 | 9705 | 6 | 101 | 0 | 9705 | |
| 15 | FOURNET Yanik | M | mm2 | 9595 | 5 | 109 | 0 | 9595 | |
| 16 | SURCIN Frédéric | M | mm3 | 8885 | 12 | 173 | 30 | 360 | 9245 |
| 17 | ROZES SEBASTIEN | 76 | mm2 | 9067 | 7 | 123 | 0 | 9067 | |
| 18 | DONDELLI Sébastien | 1979 | mm2 | 8801 | 6 | 95 | 0 | 8801 | |
| 19 | CHARBONNEAUX Rudy | 1962 | MM5 | 6235 | 30 | 315 | 75 | 2250 | 8485 |
| 20 | LAGARDE Patrick | 1960 | MM5 | 7704 | 8 | 97 | 75 | 600 | 8304 |
| 21 | PERSILLON Sébastien | M | mm2 | 8101 | 5 | 100 | 0 | 8101 | |
| 22 | bosch jEAN | M5 | MM5 | 6558 | 20 | 188 | 75 | 1500 | 8058 |
| 23 | MULLER Thierry | M | mm3 | 7890 | 5 | 30 | 150 | 8040 | |
| 24 | DELAUNAY SEBASTIAN | 80 | mm1 | 7724 | 7 | 95 | 0 | 7724 | |
| 25 | KOUROUMA Yanis | 99 | MSE | 7614 | 6 | 105 | 0 | 7614 | |
| 26 | MARTIN FABIEN | 85 | mm0 | 7562 | 4 | 86 | 0 | 7562 | |
| 27 | LEBRUN Laurent | 1976 | mm2 | 7547 | 6 | 120 | 0 | 7547 | |
| 28 | MARIE YANNICK | 85 | mm0 | 7187 | 5 | 90 | 0 | 7187 | |
| 29 | DAURIGNAC Guillaume | M | mm1 | 7149 | 7 | 86 | 0 | 7149 | |
| 30 | SAZY Sébastien | M | mm3 | 6924 | 7 | 83 | 30 | 210 | 7134 |
| 31 | LAGAILLARDE Eric | 1963 | MM5 | 6061 | 13 | 184 | 75 | 975 | 7036 |
| 32 | JAUBERT Christian | M | MM7 | 5623 | 9 | 121 | 150 | 1350 | 6973 |
| 33 | LAPORTE Sylvain | M | mm3 | 6739 | 7 | 91 | 30 | 210 | 6949 |
| 34 | LUSSAGNET Nicolas | 79 | mm2 | 6888 | 7 | 104 | 0 | 6888 | |
| 35 | TESTE Alain | 1964 | MM5 | 6324 | 7 | 75 | 525 | 6849 | |
| 36 | D’ARCO Julien | M | mm0 | 6669 | 6 | 78 | 0 | 6669 | |
| 37 | MAIRAL Mathieu | 87 | mm0 | 6657 | 6 | 68 | 0 | 6657 | |
| 38 | POUJADE Olivier | M | mm1 | 6642 | 5 | 90 | 0 | 6642 | |
| 39 | GOUSSIN Brice | Homme | mm0 | 6640 | 4 | 82 | 0 | 6640 | |
| 40 | BACQUA Dimitri | 1985 | mm0 | 6634 | 8 | 87 | 0 | 6634 | |
| 41 | SUNE Guillaume | M | mm1 | 6595 | 8 | 86 | 0 | 6595 | |
| 42 | DE MARCHI Loïc | 1989 | mm0 | 6592 | 5 | 101 | 0 | 6592 | |
| 43 | SERRA Loïc | 1997 | MSE | 6570 | 6 | 85 | 0 | 6570 | |
| 44 | DAVID Laurent | 1977 | mm2 | 6510 | 5 | 86 | 0 | 6510 | |
| 45 | LEROUX Jeremie | 87 | mm0 | 6422 | 5 | 83 | 0 | 6422 | |
| 46 | FOURNEL Christophe | Homme | mm3 | 6268 | 4 | 71 | 30 | 120 | 6388 |
| 47 | CAPDORDY Franck | Homme | MM4 | 6256 | 4 | 75 | 30 | 120 | 6376 |
| 48 | PAILLAUD Joal | 05 | mju | 6369 | 4 | 80 | 0 | 6369 | |
| 49 | BONNASSIES Aurelien | M | mju | 6326 | 7 | 69 | 0 | 6326 | |
| 50 | MAIRAL Cédric | 1987 | mm0 | 6263 | 6 | 62 | 0 | 6263 | |
| 51 | POSER Adrien | 1986 | mm0 | 6158 | 6 | 122 | 0 | 6158 | |
| 52 | CASADESUS Matthieu | M | mm1 | 6030 | 6 | 64 | 0 | 6030 | |
| 53 | LACOSTE Jerome | 1975 | mm2 | 6013 | 5 | 78 | 0 | 6013 | |
| 54 | DUBOS Guy | 1952 | MM7 | 4806 | 8 | 74 | 150 | 1200 | 6006 |
| 55 | ARBIZU stephane | 72 | mm3 | 5902 | 3 | 65 | 30 | 90 | 5992 |
| 56 | DERREZ Jean Francois | M | mm1 | 5976 | 4 | 59 | 0 | 5976 | |
| 57 | GLOUX EDDY | 80 | mm1 | 5965 | 3 | 65 | 0 | 5965 | |
| 58 | WENTZLER Guillaume | M | MSE | 5930 | 4 | 0 | 5930 | ||
| 59 | HAMEL Guillaume | 93 | MSE | 5891 | 4 | 59 | 0 | 5891 | |
| 60 | RIVALS Eric | M | mm1 | 5890 | 4 | 63 | 0 | 5890 | |
| 61 | TREMOULET Pierre | 1965 | MM4 | 5683 | 4 | 76 | 30 | 120 | 5803 |
| 62 | ABIVIN THIERRY | 77 | mm2 | 5766 | 6 | 107 | 0 | 5766 | |
| 63 | POLONI David | 78 | mm2 | 5685 | 4 | 76 | 0 | 5685 | |
