classement 500ers hommes chrf 32 2024 à mi challenge
classement 500ers hommes à mi – challenge 2024 15 courses + bonus A & B | |||||||||
points | nb | dist. | bonus | total | total | ||||
courses | courses | cat | bonus | ||||||
1 | DERREY Loic | 1993 | MSE | 10296,9626244554 | 8 | 107,4 | 0 | 10296,9626244554 | |
2 | SOULERE Pierrick | MSE | 8274,7252643169 | 8 | 85 | 0 | 8274,7252643169 | ||
3 | LAFFORGUE Bernard | 1952 | MM7 | 6745,8718456012 | 10 | 136,4 | 150 | 1500 | 8245,8718456012 |
4 | BENQUET Patrick | 1960 | MM5 | 6880,1547479204 | 10 | 128,4 | 75 | 750 | 7630,1547479204 |
5 | BLESZ Matteo | 2004 | mes | 7499,1014785232 | 6 | 78,4 | 0 | 7499,1014785232 | |
6 | LAFFONT Philippe | 1958 | MM6 | 6924,6762946791 | 7 | 114 | 75 | 525 | 7449,6762946791 |
7 | SANCEY LAURENT | 71 | mm3 | 5758,849743477 | 6 | 63,3 | 30 | 180 | 5938,849743477 |
8 | PUJOS Patrice | 1970 | mm3 | 4765,3321753591 | 13 | 118,8 | 30 | 390 | 5155,3321753591 |
9 | BABRE Jean | M | mm0 | 4743,1196436993 | 5 | 67 | 0 | 4743,1196436993 | |
10 | DEPEYRIS Jerome | 1988 | mm0 | 4709,332445035 | 5 | 48,5 | 0 | 4709,332445035 | |
11 | DONDELLI Sébastien | 1979 | mm2 | 4667,4038370365 | 3 | 50 | 0 | 4667,4038370365 | |
12 | LANTIN Frédéric | 1974 | mm3 | 4561,4710042433 | 3 | 60,2 | 30 | 90 | 4651,4710042433 |
13 | D’ARCO Julien | M | mm0 | 4539,2776068127 | 4 | 56,5 | 0 | 4539,2776068127 | |
14 | SERRA Loïc | 1997 | MSE | 4481,7340257741 | 4 | 59,1 | 0 | 4481,7340257741 | |
15 | LEBRUN Laurent | 1976 | mm2 | 4471,3353856394 | 3 | 60,2 | 0 | 4471,3353856394 | |
16 | MARIE YANNICK | 85 | mm0 | 4437,6237623762 | 2 | 44,2 | 0 | 4437,6237623762 | |
17 | bosch jEAN | M5 | MM5 | 3684,1855796747 | 10 | 84,3 | 75 | 750 | 4434,1855796747 |
18 | DUBOS Guy | 1952 | mm7 | 3516,9668381933 | 6 | 54,5 | 150 | 900 | 4416,9668381933 |
19 | COUSSON LAURENT | 84 | mm1 | 4316,0396039604 | 2 | 44,2 | 0 | 4316,0396039604 | |
20 | MORANO Romain | 1988 | mm0 | 4225,8973258973 | 3 | 45,5 | 0 | 4225,8973258973 | |
21 | POUJADE Olivier | M | mm1 | 4181,9112496208 | 3 | 65,3 | 0 | 4181,9112496208 | |
22 | ARBIZU stephane | 72 | mm3 | 3991,2871287129 | 2 | 44,2 | 30 | 60 | 4051,2871287129 |
23 | DAURIGNAC Guillaume | M | mm1 | 4031,0148855712 | 4 | 44 | 0 | 4031,0148855712 | |
24 | SABARROS Benjamin | 1982 | mm1 | 4020,7059788249 | 4 | 61 | 0 | 4020,7059788249 | |
25 | ASO Florent | 1984 | mm1 | 3968,1866481867 | 3 | 48,5 | 0 | 3968,1866481867 | |
26 | TREMOULET Pierre | 1965 | mm4 | 3862,6472626473 | 3 | 54,5 | 30 | 90 | 3952,6472626473 |
27 | SURCIN Frédéric | M | mm3 | 3736,2081418622 | 5 | 74,1 | 30 | 150 | 3886,2081418622 |
28 | BROYER Philippe | 71 | mm3 | 3605,115775101 | 9 | 50,4 | 30 | 270 | 3875,115775101 |
29 | DURTAUT Julien | M | mse | 3755,7805796252 | 3 | 39 | 0 | 3755,7805796252 | |
30 | CHARBONNEAUX Rudy | 1962 | MM5 | 2478,592398133 | 15 | 173,4 | 75 | 1200 | 3678,592398133 |
31 | BONNASSIES Aurelien | M | mju | 3372,9465237746 | 4 | 40 | 0 | 3372,9465237746 | |
32 | DABEAUX Jules | M | mes | 3329,0241075518 | 3 | 43,1 | 0 | 3329,0241075518 | |
33 | LAGAILLARDE Eric | 1963 | MM5 | 2866,1396685069 | 6 | 91 | 75 | 450 | 3316,1396685069 |
34 | BACQUA Dimitri | 1985 | mm0 | 3293,0980796909 | 4 | 42 | 0 | 3293,0980796909 | |
35 | PAYA Jérôme | M | mm1 | 3292,9698899058 | 2 | 38,1 | 0 | 3292,9698899058 | |
36 | LAGARDE Patrick | 1960 | MM5 | 3059,4738641219 | 3 | 39,9 | 75 | 225 | 3284,4738641219 |
37 | PERES Lilian | 1974 | mm3 | 3191,7140978077 | 3 | 37,1 | 30 | 90 | 3281,7140978077 |
38 | JAUBERT Christian | M | MM7 | 2639,0384504673 | 4 | 53,6 | 150 | 600 | 3239,0384504673 |
39 | DELCAYROU UGO | 00 | MSE | 3200 | 2 | 31,2 | 0 | 3200 | |
40 | GRAF Simon | 1985 | mm0 | 3195,8872685565 | 2 | 37,1 | 0 | 3195,8872685565 | |
41 | GODET Regis | 1974 | mm3 | 3009,5970873976 | 5 | 82,7 | 30 | 150 | 3159,5970873976 |
42 | RANSOU Sébastien | 1972 | mm3 | 3090,0704571522 | 2 | 37,1 | 30 | 60 | 3150,0704571522 |
43 | PIPERAUX Axel | 79 | mm2 | 3123,9995310198 | 3 | 42,2 | 0 | 3123,9995310198 | |
44 | REY Gaston | 1968 | mm4 | 3000,069124424 | 4 | 51 | 30 | 120 | 3120,069124424 |
45 | RIVALS Eric | M | mm1 | 3100 | 2 | 31 | 0 | 3100 | |
46 | POSER Adrien | 1986 | mm0 | 3073,3491733492 | 3 | 54,5 | 0 | 3073,3491733492 | |
47 | DEBAIX Gregory | M | mm1 | 3068,9108162976 | 2 | 34 | 0 | 3068,9108162976 | |
48 | LEFEVRE Bruno | M | mm5 | 2782,0295306175 | 3 | 39 | 75 | 225 | 3007,0295306175 |
49 | CASTERAN Mickael | 1978 | mm2 | 2940,4589947069 | 4 | 81,3 | 0 | 2940,4589947069 | |
50 | DE SA Philippe | 1972 | mm3 | 2774,4242253941 | 3 | 45 | 30 | 90 | 2864,4242253941 |
51 | LACOSTE Jerome | 1975 | mm2 | 2828,7114845938 | 2 | 33 | 0 | 2828,7114845938 | |
52 | YOUSFI Hassane | 1964 | MM5 | 2640,961119824 | 2 | 37,1 | 75 | 150 | 2790,961119824 |
53 | GASTON Gérald | M | mm1 | 2745,5174493906 | 2 | 31,1 | 0 | 2745,5174493906 | |
54 | MAIRAL Cédric | 1987 | mm0 | 2731,0134310134 | 3 | 27 | 0 | 2731,0134310134 | |
55 | TARTAS Adrien | M | MSE | 2726,6888797018 | 3 | 41,1 | 0 | 2726,6888797018 | |
56 | CARASSOU Laurent | M | MM4 | 2594,3498744799 | 2 | 31,6 | 30 | 60 | 2654,3498744799 |
57 | DOUCHEZ Louis | M | mes | 2645,4470555926 | 2 | 33,1 | 0 | 2645,4470555926 | |
58 | DUBOS Thomas | M | mm1 | 2637,4061659034 | 2 | 34 | 0 | 2637,4061659034 | |
59 | ANTONIOLLI Alexandre | 1980 | mm1 | 2628,9449112979 | 2 | 28 | 0 | 2628,9449112979 | |
60 | FEUILLERAT Nicolas | 1991 | MSE | 2598,1812223497 | 2 | 37,1 | 0 | 2598,1812223497 | |
61 | SUNE Guillaume | M | mm1 | 2597,9126401237 | 3 | 32 | 0 | 2597,9126401237 | |
62 | ROBINET Jean-Francois | 1970 | mm3 | 2532,6330532213 | 2 | 33 | 30 | 60 | 2592,6330532213 |
63 | JOUANNE Stéphane | 1974 | mm3 | 2527,5485124412 | 2 | 37,1 | 30 | 60 | 2587,5485124412 |
64 | BEAUNEZ Dylan | M | MSE | 2581,7429767221 | 2 | 31,1 | 0 | 2581,7429767221 | |
65 | DELAGNES Didier | M | mm3 | 2478,1302815201 | 3 | 33,4 | 30 | 90 | 2568,1302815201 |
66 | VALLET-LABADENS Sébastien | M | mm2 | 2544,9239165719 | 3 | 48,1 | 0 | 2544,9239165719 | |
67 | SENTIS Gregory | M | mm0 | 2535,8578607322 | 2 | 27 | 0 | 2535,8578607322 | |
68 | BLONDÉ Stéphane | M | mm3 | 2418,583166529 | 2 | 31,1 | 30 | 60 | 2478,583166529 |
69 | LE BRAS Fabien | M | MSE | 2466,873794729 | 2 | 42,1 | 0 | 2466,873794729 | |
70 | SAUBADU Yannick | 1977 | mm2 | 2456,0971055089 | 2 | 30 | 0 | 2456,0971055089 | |
71 | VIVIES Jeremy | M | mm2 | 2445,8769951806 | 2 | 33,1 | 0 | 2445,8769951806 | |
72 | EYDOUX Bruno | M | mm3 | 2352,0231519264 | 3 | 51 | 30 | 90 | 2442,0231519264 |
73 | LASSERRE Fernand | 1945 | MM8 | 635,9345731638 | 12 | 78,3 | 150 | 1800 | 2435,9345731638 |
74 | DUMOTIER Kevin | 1989 | mm0 | 2415,8087447598 | 4 | 43 | 0 | 2415,8087447598 | |
75 | FHAL Tony | M | mes | 2414,6176565278 | 2 | 31,1 | 0 | 2414,6176565278 | |
76 | SAZY Sébastien | M | mm3 | 2322,9938949939 | 3 | 27 | 30 | 90 | 2412,9938949939 |
77 | PAQUET Jean Francois | M | mm3 | 2319,6258468311 | 2 | 31,6 | 30 | 60 | 2379,6258468311 |
78 | LESCOS Patrick | 1962 | MM5 | 2210,449193605 | 2 | 37,1 | 75 | 150 | 2360,449193605 |
79 | FOUCHER EDWIN | 98 | MSE | 2360 | 1 | 24 | 0 | 2360 | |
80 | BIGNOLLES FABIEN | 85 | mm0 | 2350,4761904762 | 2 | 36 | 0 | 2350,4761904762 | |
81 | SCHRAMECK ODET Jules | 07 | mca | 2338,8841959972 | 3 | 23 | 0 | 2338,8841959972 | |
82 | BERNOU Johan | M | MSE | 2326,6600772756 | 2 | 26,1 | 0 | 2326,6600772756 | |
83 | ANDRIEU MARTIAL | 89 | mm0 | 2282,6507936508 | 2 | 23 | 0 | 2282,6507936508 | |
84 | BACHELIER RENOIR | 88 | mm0 | 2280 | 1 | 24 | 0 | 2280 | |
85 | BOER Thierry | 1976 | mm2 | 2252,5409243311 | 3 | 26,3 | 0 | 2252,5409243311 | |
86 | BORDES Rémi | 1989 | mm0 | 2249,9356499357 | 2 | 33,5 | 0 | 2249,9356499357 | |
87 | DUPOUY PIERRE | 95 | MSE | 2240 | 1 | 24 | 0 | 2240 | |
88 | DEBREILLY Franck | M | mm2 | 2217,7168054875 | 2 | 31 | 0 | 2217,7168054875 | |
89 | MAUX MICKAEL | 80 | mm1 | 2202,253968254 | 2 | 23 | 0 | 2202,253968254 | |
90 | TIXIER BASTIEN | 97 | MSE | 2200 | 1 | 24 | 0 | 2200 | |
91 | LÉVÊQUE Valentin | M | MSE | 2185,0113023822 | 2 | 22,5 | 0 | 2185,0113023822 | |
92 | ROUX Anthony | M | mse | 2180,5860287352 | 2 | 22 | 0 | 2180,5860287352 | |
93 | LAPORTE Sylvain | M | mm3 | 2108,4249084249 | 2 | 27 | 30 | 60 | 2168,4249084249 |
94 | MOULIE Antony | 1987 | mm0 | 2165,9922709707 | 2 | 21,5 | 0 | 2165,9922709707 | |
95 | ROSSI Arnaud | M | mse | 2163,0572215918 | 2 | 22 | 0 | 2163,0572215918 | |
96 | NEVEJANS KEVIN | 93 | MSE | 2160 | 1 | 24 | 0 | 2160 | |
97 | GILBERT Damien | M | mm1 | 2100 | 1 | 21 | 0 | 2100 | |
98 | KERING Eric Kimutai | M | mm1 | 2100 | 1 | 21,1 | 0 | 2100 | |
99 | VIDAL Patrick | M | mm3 | 2067,6923076923 | 1 | 21 | 30 | 30 | 2097,6923076923 |
100 | BENISTANT David | M | MSE | 2094,1504178273 | 1 | 21,1 | 0 | 2094,1504178273 | |
101 | DE MARCHI Loïc | 1989 | mm0 | 2088,8030888031 | 2 | 33,5 | 0 | 2088,8030888031 | |
102 | BEAUFILS Fabien | M | mm0 | 2088,3008356546 | 1 | 21,1 | 0 | 2088,3008356546 | |
103 | SANCHEZ Patrick | M | mm3 | 2053,2033426184 | 1 | 21,1 | 30 | 30 | 2083,2033426184 |
104 | FILLEAU Clément | M | MSE | 2082,4512534819 | 1 | 21,1 | 0 | 2082,4512534819 | |
105 | DAUNAY CYRIL | 77 | mm2 | 2082,0634920635 | 2 | 23 | 0 | 2082,0634920635 | |
106 | LAITHIENNE Thomas | 89 | mm0 | 2079,2079207921 | 1 | 20,2 | 0 | 2079,2079207921 | |
107 | ESCOTS CLAUDE | 63 | MM5 | 2000 | 1 | 24 | 75 | 75 | 2075 |
108 | CRESUT Florent | M | MSE | 2070,7520891365 | 1 | 21,1 | 0 | 2070,7520891365 | |
109 | TALINA Georges | M | MM5 | 1920,2086405593 | 2 | 31,1 | 75 | 150 | 2070,2086405593 |
110 | LAMBERT Francis | 1955 | MM6 | 1843,3622782446 | 3 | 39 | 75 | 225 | 2068,3622782446 |
111 | CALASTRENC Ludovic | M | mm2 | 2064,9025069638 | 1 | 21,1 | 0 | 2064,9025069638 | |
112 | CORREGE Benjamin | M | mm1 | 2062,0512820513 | 2 | 31 | 0 | 2062,0512820513 | |
113 | ABIVIN THIERRY | 77 | mm2 | 2061,9801980198 | 2 | 44,2 | 0 | 2061,9801980198 | |
114 | COSTES Antony | M | mm0 | 2059,0529247911 | 1 | 21,1 | 0 | 2059,0529247911 | |
115 | SOLÉ Xavier | 87 | mm0 | 2058,4158415842 | 1 | 20,2 | 0 | 2058,4158415842 | |
116 | MARREQUESTE Florian | 1991 | MSE | 2046,2883793238 | 2 | 23 | 0 | 2046,2883793238 | |
117 | DUQUESNE Nicolas | M | mm0 | 2046,1538461539 | 1 | 21 | 0 | 2046,1538461539 | |
118 | MAIRAL Mathieu | 87 | mm0 | 2042,7350427351 | 2 | 22 | 0 | 2042,7350427351 | |
119 | CABIBEL Cyril | M | mm2 | 2041,504178273 | 1 | 21,1 | 0 | 2041,504178273 | |
120 | GLOUX EDDY | 80 | mm1 | 2040 | 1 | 24 | 0 | 2040 | |
121 | DRAPIER Lukas | M | MSE | 2035,6545961003 | 1 | 21,1 | 0 | 2035,6545961003 | |
122 | CANO Benjamin | M | MSE | 2035,3846153846 | 1 | 21 | 0 | 2035,3846153846 | |
123 | FIEUX Andy | 1991 | MSE | 2032,4714501185 | 2 | 26 | 0 | 2032,4714501185 | |
124 | LEMESRE Bernard | 1961 | mm5 | 1805,6554467162 | 3 | 26,3 | 75 | 225 | 2030,6554467162 |
125 | VALCARCEL Aubry | M | MSE | 2029,8050139276 | 1 | 21,1 | 0 | 2029,8050139276 | |
126 | VIEILHESCAZES Stéphane | M | mm3 | 1994,7075208914 | 1 | 21,1 | 30 | 30 | 2024,7075208914 |
127 | DUPUY Lionel | M | mm2 | 2023,9554317549 | 1 | 21,1 | 0 | 2023,9554317549 | |
128 | GOANVIC Maxime | M | MSE | 2018,1058495822 | 1 | 21,1 | 0 | 2018,1058495822 | |
129 | CARMOUZE Quentin | M | MSE | 2012,2562674095 | 1 | 21,1 | 0 | 2012,2562674095 | |
130 | VIGNAU-LOUS Arnaud | M | mm0 | 2006,4066852368 | 1 | 21,1 | 0 | 2006,4066852368 | |
131 | TEISSERRE Benjamin | M | MSE | 2003,0769230769 | 1 | 21 | 0 | 2003,0769230769 | |
132 | MENVIELLE Arnaud | M | MSE | 2000,5571030641 | 1 | 21,1 | 0 | 2000,5571030641 | |
133 | FERREIRA Ludovic (230) | mm0 | 2000 | 1 | 20 | 0 | 2000 | ||
134 | BRUEL Patrice | M | mm3 | 1965,4596100279 | 1 | 21,1 | 30 | 30 | 1995,4596100279 |
135 | TESTE Alain | 1964 | MM5 | 1768,4623330277 | 3 | 20 | 75 | 225 | 1993,4623330277 |
136 | MINIGHIN Christophe | M | MSE | 1992,3076923077 | 1 | 21 | 0 | 1992,3076923077 | |
137 | GHISLENI Anthony | M | MSE | 1988,8579387187 | 1 | 21,1 | 0 | 1988,8579387187 | |
138 | DE LESTAPIE Hugues | 1964 | MM5 | 1838,4578313253 | 2 | 22 | 75 | 150 | 1988,4578313253 |
139 | CHARLES Thais | M | MSE | 1983,008356546 | 1 | 21,1 | 0 | 1983,008356546 | |
140 | BRETHES Alexandre | M | mm1 | 1978,3068783069 | 2 | 32 | 0 | 1978,3068783069 | |
141 | BOUDET Adrien (207) | mm0 | 1976,1904761905 | 1 | 20 | 0 | 1976,1904761905 | ||
142 | CUESTA Thibaut | 88 | mm0 | 1975,2475247525 | 1 | 20,2 | 0 | 1975,2475247525 | |
143 | BOURSIER Dorian | M | mes | 1971,3091922006 | 1 | 21,1 | 0 | 1971,3091922006 | |
144 | GUICHOU Benjamin | M | mm1 | 1970,7692307692 | 1 | 21 | 0 | 1970,7692307692 | |
145 | SALESSES Yoan | M | mm1 | 1964,2056436026 | 2 | 20 | 0 | 1964,2056436026 | |
146 | PERSILLON Sébastien | M | mm2 | 1961,5186216858 | 2 | 33,1 | 0 | 1961,5186216858 | |
147 | PUTZEYS BENOIT | 86 | mm0 | 1960 | 1 | 24 | 0 | 1960 | |
148 | ROONEY Nicholas | M | mm2 | 1959,6100278552 | 1 | 21,1 | 0 | 1959,6100278552 | |
149 | MORA Francois | M | mm1 | 1955,1690347869 | 2 | 20 | 0 | 1955,1690347869 | |
150 | LABIT Yann | M | mm2 | 1954,8002385212 | 2 | 20,2 | 0 | 1954,8002385212 | |
151 | ERIZE Jean Marc | M | mm1 | 1953,7604456825 | 1 | 21,1 | 0 | 1953,7604456825 | |
152 | SURGET Julien (271) | mm0 | 1952,380952381 | 1 | 20 | 0 | 1952,380952381 | ||
153 | TROUILLET Alain | M | MM6 | 1801,90816935 | 2 | 20,2 | 75 | 150 | 1951,90816935 |
154 | QUIBEL Yohann | M | mm0 | 1947,9108635098 | 1 | 21,1 | 0 | 1947,9108635098 | |
155 | DELAUNAY SEBASTIAN | 80 | mm1 | 1943,7142857143 | 2 | 23 | 0 | 1943,7142857143 | |
156 | ROUART Mathieu | M | mm0 | 1942,0612813371 | 1 | 21,1 | 0 | 1942,0612813371 | |
157 | SAMSON Julien | M | mm2 | 1938,4615384615 | 1 | 21 | 0 | 1938,4615384615 | |
158 | LARCADE Baptiste | M | MSE | 1938,4615384615 | 1 | 21 | 0 | 1938,4615384615 | |
159 | LINARD Nicolas | M | mm1 | 1934,7757671125 | 2 | 19,8 | 0 | 1934,7757671125 | |
160 | ROUX Pierrick | 02 | mes | 1933,6633663366 | 1 | 20,2 | 0 | 1933,6633663366 | |
161 | THURAT Arnaud | M | mm0 | 1930,3621169917 | 1 | 21,1 | 0 | 1930,3621169917 | |
162 | BAUCHET éric | M | MM5 | 1854,3175487465 | 1 | 21,1 | 75 | 75 | 1929,3175487465 |
163 | BOSCH Jean-Philippe | M | MSE | 1929,2609351433 | 2 | 20 | 0 | 1929,2609351433 | |
164 | PERE William (260) | mm0 | 1928,5714285714 | 1 | 20 | 0 | 1928,5714285714 | ||
165 | BIGI Valentin | M | MSE | 1924,512534819 | 1 | 21,1 | 0 | 1924,512534819 | |
166 | MADIER CLEMENT | 86 | mm0 | 1920 | 1 | 24 | 0 | 1920 | |
167 | BONNEMORT Stephane | M | mm1 | 1918,6629526462 | 1 | 21,1 | 0 | 1918,6629526462 | |
168 | LALANNE Joël | M | MM5 | 1767,5550454221 | 2 | 31,1 | 75 | 150 | 1917,5550454221 |
169 | HAMEL Guillaume | 93 | MSE | 1912,8712871287 | 1 | 20,2 | 0 | 1912,8712871287 | |
170 | TRAP Jérémy | M | mm1 | 1912,8133704735 | 1 | 21,1 | 0 | 1912,8133704735 | |
171 | DELMAS Etienne | M | MSE | 1906,9637883008 | 1 | 21,1 | 0 | 1906,9637883008 | |
172 | BAYLAC Anthony | M | MSE | 1906,1538461539 | 1 | 21 | 0 | 1906,1538461539 | |
173 | DASSONVILLE Dimitri | M | mm0 | 1905,7151542788 | 2 | 20,2 | 0 | 1905,7151542788 | |
174 | CALLEDE Remi (213) | MSE | 1904,7619047619 | 1 | 20 | 0 | 1904,7619047619 | ||
175 | MONTEL Johan | M | mm2 | 1901,5863631885 | 2 | 20 | 0 | 1901,5863631885 | |
176 | BERNOU Damien | M | MSE | 1895,2646239554 | 1 | 21,1 | 0 | 1895,2646239554 | |
177 | DIES Clément | 90 | MSE | 1892,0792079208 | 1 | 20,2 | 0 | 1892,0792079208 | |
178 | ROIZAN Julien | M | mm1 | 1889,4150417827 | 1 | 21,1 | 0 | 1889,4150417827 | |
179 | DE BOISSESON Gaspard | 2007 | mca | 1887,2289156627 | 2 | 22 | 0 | 1887,2289156627 | |
180 | TISNERAT Alain (272) | MM4 | 1857,1428571429 | 1 | 20 | 30 | 30 | 1887,1428571429 | |
181 | VISTE Eric-Jean | M | mm3 | 1824,9191694909 | 2 | 20,2 | 30 | 60 | 1884,9191694909 |
182 | TRUCHAT Romain | M | mm0 | 1884,6153846154 | 1 | 21 | 0 | 1884,6153846154 | |
183 | RIOU Brieuc | M | MSE | 1883,56545961 | 1 | 21,1 | 0 | 1883,56545961 | |
184 | MERLATEAU Thierry | M | MM5 | 1733,5071707953 | 2 | 22,9 | 75 | 150 | 1883,5071707953 |
185 | CONSTANTIN Franck | 1973 | mm3 | 1821,5901745314 | 2 | 26 | 30 | 60 | 1881,5901745314 |
186 | ORDONNEAU Xavier | M | mm0 | 1879,6064400716 | 2 | 20,2 | 0 | 1879,6064400716 | |
187 | PELISSIER David | M | mm2 | 1877,7158774373 | 1 | 21,1 | 0 | 1877,7158774373 | |
188 | DALES Valentin | M | MSE | 1873,8461538462 | 1 | 21 | 0 | 1873,8461538462 | |
189 | DUBIAU Maxime | M | MSE | 1866,6666666667 | 2 | 18 | 0 | 1866,6666666667 | |
190 | DAGIEUX Pierre | M | MSE | 1866,0167130919 | 1 | 21,1 | 0 | 1866,0167130919 | |
191 | BRAGEUL David | M | mm1 | 1864,2814549791 | 2 | 20,2 | 0 | 1864,2814549791 | |
192 | BERTOS Alexandre | M | MSE | 1863,141025641 | 2 | 20 | 0 | 1863,141025641 | |
193 | PUECH Cyril | M | mm2 | 1857,7724358974 | 2 | 20 | 0 | 1857,7724358974 | |
194 | MULLEBROUCK Jean | 50 | MM7 | 1406,9584476865 | 3 | 28,2 | 150 | 450 | 1856,9584476865 |
195 | FOURNET Yanik | M | mm2 | 1848,4679665738 | 1 | 21,1 | 0 | 1848,4679665738 | |
196 | LAHAS Maxime | M | mm1 | 1842,6183844011 | 1 | 21,1 | 0 | 1842,6183844011 | |
197 | LAMOUROUX Félix | M | MSE | 1841,5384615385 | 1 | 21 | 0 | 1841,5384615385 | |
198 | GROUSSET Jean Luc | M | mm3 | 1780,1346801347 | 2 | 20,5 | 30 | 60 | 1840,1346801347 |
199 | PROENÇA Benoit | M | mm1 | 1840,0246357134 | 2 | 31,1 | 0 | 1840,0246357134 | |
200 | MARTIN FABIEN | 85 | mm0 | 1840 | 1 | 24 | 0 | 1840 | |
201 | COMBES Corentin | M | MSE | 1836,7688022284 | 1 | 21,1 | 0 | 1836,7688022284 | |
202 | MONTEIRO João | M | MSE | 1835,146170178 | 2 | 20 | 0 | 1835,146170178 | |
203 | LACOUTURE Jb (242) | mm1 | 1833,3333333333 | 1 | 20 | 0 | 1833,3333333333 | ||
204 | GONTIER Laurent | M | mm1 | 1830,9192200557 | 1 | 21,1 | 0 | 1830,9192200557 | |
205 | JULIEN Benoit | 97 | MSE | 1829,702970297 | 1 | 20,2 | 0 | 1829,702970297 | |
206 | TOURNEUX Alexandre | 1982 | mm1 | 1825,8952243515 | 2 | 32,1 | 0 | 1825,8952243515 | |
207 | ZANDERIGO Romain | M | mm2 | 1824,8868778281 | 2 | 20 | 0 | 1824,8868778281 | |
208 | THEARD Valentin | M | mm1 | 1822,7846177231 | 2 | 20,2 | 0 | 1822,7846177231 | |
209 | PY Cedric | M | MSE | 1822,3390773383 | 2 | 20,2 | 0 | 1822,3390773383 | |
210 | PHILIP Eric | M | mm3 | 1789,9721448468 | 1 | 21,1 | 30 | 30 | 1819,9721448468 |
211 | DESBARATS Eric | M | mm0 | 1819,2200557103 | 1 | 21,1 | 0 | 1819,2200557103 | |
212 | LEFLECH Ghislain (285) | mm2 | 1809,5238095238 | 1 | 20 | 0 | 1809,5238095238 | ||
213 | BARDET Pierre | M | mm2 | 1809,2307692308 | 1 | 21 | 0 | 1809,2307692308 | |
214 | OSZEZYPATA Jerome | 75 | mm2 | 1808,9108910891 | 1 | 20,2 | 0 | 1808,9108910891 | |
215 | LEFÈVRE Mathieu | M | MSE | 1808,2592449427 | 2 | 20 | 0 | 1808,2592449427 | |
216 | SUGRANES Hippolyte | M | MSE | 1807,5208913649 | 1 | 21,1 | 0 | 1807,5208913649 | |
217 | VINAS Vincent | M | mes | 1805,5920628785 | 2 | 20 | 0 | 1805,5920628785 | |
218 | CANDAU Jacques | 1958 | mm6 | 1577,1887790756 | 3 | 30,5 | 75 | 225 | 1802,1887790756 |
219 | BONET Loic | M | MSE | 1801,6713091922 | 1 | 21,1 | 0 | 1801,6713091922 | |
220 | GIMENEZ PACO | 99 | MSE | 1800 | 1 | 24 | 0 | 1800 | |
221 | SE CHAO Eric | M | mm1 | 1795,8217270195 | 1 | 21,1 | 0 | 1795,8217270195 | |
222 | TABACCO Frederic | M | mm2 | 1788,3667180277 | 2 | 21,4 | 0 | 1788,3667180277 | |
223 | PAILLAUD Joal | 05 | mju | 1788,1188118812 | 1 | 20,2 | 0 | 1788,1188118812 | |
224 | DAVID Jacques | M | MM5 | 1712,3076923077 | 1 | 21 | 75 | 75 | 1787,3076923077 |
225 | BOUALT Bakr (287) | MSE | 1785,7142857143 | 1 | 20 | 0 | 1785,7142857143 | ||
226 | SCHIAVINATO Tomy | M | MSE | 1783,5648832397 | 2 | 20 | 0 | 1783,5648832397 | |
227 | TREMBLAIS Joel | M | mes | 1782,8235886956 | 2 | 31,1 | 0 | 1782,8235886956 | |
228 | ESCUDIER Thomas | 1983 | mm1 | 1779,2192192192 | 2 | 27,5 | 0 | 1779,2192192192 | |
229 | LINARD Noël | 2008 | Mca | 1778,0487804878 | 2 | 15,8 | 0 | 1778,0487804878 | |
230 | CARRIER Maxence | M | mes | 1776,9230769231 | 1 | 21 | 0 | 1776,9230769231 | |
231 | FOUCAULT Quentin | M | MSE | 1776,9230769231 | 1 | 21 | 0 | 1776,9230769231 | |
232 | VIGNON BARTHÉLEMY Patrice | M | mm3 | 1743,1754874652 | 1 | 21,1 | 30 | 30 | 1773,1754874652 |
233 | GRILLET Philippe | M | MM6 | 1621,5981470759 | 2 | 18,5 | 75 | 150 | 1771,5981470759 |
234 | VILLEUR Florent | 84 | mm1 | 1767,3267326733 | 1 | 20,2 | 0 | 1767,3267326733 | |
235 | GROUSSET Iouri | M | mes | 1765,9645232816 | 2 | 16,3 | 0 | 1765,9645232816 | |
236 | DAOU Nassore (216) | mm1 | 1761,9047619048 | 1 | 20 | 0 | 1761,9047619048 | ||
237 | LAFARGUE Lionel | M | MSE | 1760,7242339833 | 1 | 21,1 | 0 | 1760,7242339833 | |
238 | CANDELON Sébastien | 76 | mm2 | 1754,3345543346 | 2 | 22 | 0 | 1754,3345543346 | |
239 | MARCAIRE Dimitri | M | MSE | 1749,0250696379 | 1 | 21,1 | 0 | 1749,0250696379 | |
240 | MULET Mathieu | 91 | MSE | 1746,5346534654 | 1 | 20,2 | 0 | 1746,5346534654 | |
241 | DUTOYA Julien (227) | mm0 | 1738,0952380952 | 1 | 20 | 0 | 1738,0952380952 | ||
242 | COURTADE Yoan | M | mm1 | 1737,3259052925 | 1 | 21,1 | 0 | 1737,3259052925 | |
243 | COSTARRAMOUNE Laurent | 72 | mm3 | 1704,9504950495 | 1 | 20,2 | 30 | 30 | 1734,9504950495 |
244 | FORTASSIN Florent | M | mm0 | 1731,4763231198 | 1 | 21,1 | 0 | 1731,4763231198 | |
245 | DUFFAU xavier | 86 | mm0 | 1731,2380952381 | 2 | 23 | 0 | 1731,2380952381 | |
